接種スケジュールの例
| ワクチン | 初回 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 3か月 | 6か月 | 12か月+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A型肝炎 | ◯ | ◯ | 2回の接種で1年間有効 | (◯)(◯) | ||||||||
| 破傷風 | ◯ | 追加接種の場合 約10年有効 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 1度も接種歴がない場合は最低でも2回の接種を推奨 | ||||||||||||
| B型肝炎 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
| 狂犬病(曝露前予防) | ◯ | ◯ | (◯)(◯) | |||||||||
| 腸チフス | ◯ | 1回の接種で約3年間有効 | ||||||||||
| 日本脳炎 | ◯ | (◯)(◯) | (◯)(◯) | 有効期間3-4年以上 | ||||||||
| 渡航前に少なくとも1回か2回目までの追加接種を推奨 | ||||||||||||
| ダニ媒介脳炎 | ◯ | ◯(初回接種の1-3か月後) | ◯(2回目接種の5-12か月後)◯(2回目接種の5-12か月後) | |||||||||
| 3回目接種の3年後、または16-60歳の方は5年ごと、60歳以上の方は3年ごとに追加接種を推奨 | ||||||||||||
| 髄膜炎菌 | ◯ | 1回の接種で3-5年効果持続 | ||||||||||
| ポリオ | ◯ | (◯)(◯) | (◯)(◯) | |||||||||
| 基礎接種がない方:初回、2回目4週間後、3回目6-12か月後 | ||||||||||||
| DPT (ジフテリア・破傷風・百日咳混合) |
◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
| MR (麻しん風しん混合) |
◯ | (◯)(◯) | ||||||||||
| 麻しん | ◯ | (◯)(◯) | ||||||||||
| 風しん | ◯ | (◯)(◯) | ||||||||||
| 水痘 | ◯ | (◯)(◯) | ||||||||||
| おたふく (流行性耳下腺炎) |
◯ | (◯)(◯) | ||||||||||
| 麻しん、風しん、水痘、おたふく(流行性耳下腺炎)ワクチンは接種歴が1回あれば1回の追加接種で終了 | ||||||||||||
| 帯状疱疹 (水痘生ワクチン) |
◯ | |||||||||||
| 帯状疱疹 (帯状疱疹ワクチン) |
◯ | ◯ | ||||||||||